MERCADOS DE ABASTOS - FORMULACIÓN
El Programa Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) interviene en el cierre de brechas de calidad y cobertura de comercio interno a nivel nacional a través de proyectos de inversión e IOARR en todas las fases del ciclo de inversión (formulación/aprobación, ejecución, liquidación). Bajo convenios de delegación de facultades, el PNDP ha elaborado y declarado viables estudios de preinversión a nivel de perfil de proyectos de mejoramiento y creación de mercados de abastos. Dichos estudios constituyen la primera etapa en el ciclo de un proyecto para la construcción de un mercado de abastos en una ciudad. Su principal objetivo es evaluar la viabilidad de realizar un proyecto de un mercado de abastos en particular y, para ello, se exige contar con los estudios que sustenten que es socialmente rentable, sostenible y concordante con los lineamientos de política establecida por las autoridades correspondientes.
El Programa Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) viene impulsando la formulación y declaratoria de viabilidad de proyectos de inversión, así como brindando asistencia técnica a los gobiernos locales en la elaboración de estudios de preinversión a nivel de perfil para proyectos de mercados de abastos, en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe), conforme a los convenios de cooperación interinstitucional suscritos.
Asistencia Técnica para la Elaboración de Estudios de Preinversión – Viables
| CUI | Nombre del mercado | Ubicación | Beneficiarios |
| 2665780 | Mercado de Santa | Santa, Ancash | 6902 habitantes |
| 2735132 | Mercado de Rioja | Rioja, San Martín | 8210 habitantes |
| 2726321 | Mercado de Yanatile | Calca, Cusco | 2433 habitantes |

Aprobación de IOARR – Aprobados
| CUI | Nombre del mercado | Ubicación | Beneficiarios |
| 2712493 | Mercado de Villa Rica | Oxapampa, Pasco | 6902 habitantes |
| 2712494 | Mercado Miramar | Ilo, Moquegua | 4719 habitantes |

Elaboración de Estudios de Preinversión – En formulación
| CUI | Nombre del mercado | Ubicación | Beneficiarios |
| 2703583 | Mercado Santa Rosa | Mariscal Castilla, Loreto | 2500 habitantes |
| 364752(*) | Mercado Vargas Guerra | Ucayali, Loreto | 2716 habitantes |
| S/C (**) | Mercado de Huacrachuco | Marañón, Huánuco | 3000 habitantes |
(*) Código de idea
(**) Sin código

Perfiles elaborados por el PNDP
El PNDP ha formulado y declarado viable proyectos de inversión en el marco del Invierte.pe y de los respectivos convenios de cooperación interinstitucional que se suscriben con los gobiernos locales priorizados para el mejoramiento de mercados de abasto.
| CUI | Nombre del mercado | Ubicación | Beneficiarios |
| 2645580 | Mercado 28 de Julio de Jaén | Jaén, Cajamarca | 81,587 habitantes |
| 2519208 | Mercado Central de San Juan Bautista | Maynas, Loreto | 47,377 habitantes |
| 2518601 | Mercado de Salaverry | Trujillo, La Libertad | 7,097 habitantes |
| 2518433 | Mercado 8 de Setiembre de Tumbes | Tumbes, Tumbes | 27,402 habitantes |
| 2518008 | Mercado Modelo Municipal de Carhuaz | Carhuaz, Ancash | 10,837 habitantes |
| 2517842 | Mercado Modelo de Huarmey | Huarmey, Ancash | 24,350 habitantes |
| 2508853 | Mercado Central de Jaén | Jaén, Cajamarca | 19,349 habitantes |
| 2498790 | Mercado Chanin de Acobamba | Acobamba, Huancavelica | 6,733 habitantes |
| 2501753 | Mercado Modelo de Chachapoyas | Chachapoyas, Amazonas | 48,694 habitantes |
| 2501353 | Mercado de Tocache | Tocache, San Martín | 18,201 habitantes |
| 2501365 | Mercado Modelo Santa Rosa de Concepción | Concepción, Junín | 17,054 habitantes |
| 2501098 | Mercado de Samegua | Mariscal Nieto, Moquegua | 57,244 habitantes |
| 2500927 | Mercado Paucarbamba de Amarilis | Huánuco, Huánuco | 57,244 habitantes |
| 2500688 | Mercado Zonal de Urcos | Quispicanchi, Cusco | 11,340 habitantes |
| 2500154 | Mercado San Jacinto | Sullana, Piura | 14,424 habitantes |
| 2500253 | Mercado de Pangoa | Satipo, Junín | 40,154 habitantes |
| 2500175 | Mercado de Nueva Requena | Coronel Portillo, Ucayali | 4,498 habitantes |
| 2500044 | Mercado Cucungurá | Piura, Piura | 6,733 habitantes |
| 2499852 | Mercado de San Agustín | Huancayo, Junín | 11,382 habitantes |
| 2499326 | Mercado Modelo de Chongoyape | Chiclayo, Lambayeque | 14,849 habitantes |
| 2671469 | Mercado Playa Grau | Huamanga, Ayacucho | 11,786 habitantes |
| 2665783 | Mercado de Jauja | Jauja, Junín | 13,081 habitantes |
| 2671468 | Mercado de Ferreñafe | Ferreñafe, Lambayeque | 11,479 habitantes |
| 2665780 | Mercado Central de Santa | Santa, Ancash | 5,800 habitantes |
Perfiles declarados viables tras asistencia técnica del PNDP
Así también, a través de convenios de cooperación interinstitucional, ha brindado asistencia técnica en la formulación de estudios de preinversión a nivel de perfil para proyectos de mercados de abastos a nivel nacional.
| CUI | Nombre del mercado | Ubicación | Beneficiarios |
| 2562425 | Mercado de Tahuamanu | Tahuamanu, Madre de Dios | 2,800 habitantes |
| 2553354 | Mercado Mayorista del Centro Poblado Alto Puno | Puno, Puno | 31,848 habitantes |
| 2539224 | Mercado de Ayaviri | Melgar, Puno | 8,945 habitantes |
| 2544132 | Mercado Central de Catacaos | Piura, Piura | 14,139 habitantes |
| 2539059 | Mercado de Reque | Chiclayo, Lambayeque | 16,412 habitantes |
| 2538225 | Mercado N°2 de Tarapoto | San Martín, San Martín | 62,609 habitantes |
| 2537616 | Mercado de José Domingo Choquehuanca | Azángaro, Puno | 4,272 habitantes |
| 2655862 | Mercado 15 de Agosto | Yunguyo, Puno | 24,515 habitantes |